OECD국가들의 파트타임고용
        등록일 2004-07-14

        OECD 국가들의 파트타임
                                                                         (단위 : 명, %)
        ---------------------------------------------------------------------------
                     |    전   체   |   여   자   |   남   자   | 파트타임중 여성비
                     |--------------+-------------+-------------+------------------
                     |  1990 | 2002 | 1990 | 2002 | 1990 | 2002 |  1990  |  2002 
        -------------+-------+------+------+------+------+------+--------+---------
         호주2)3)    |  22.6   27.4   38.5   41.4   11.3   16.3    70.8     66.7
         오스트리아  |   -     13.5    -     26.2     -     3.1      -      87.3
         벨기에      |  13.5   17.2   28.8   32.4    4.4    6.0    79.8     80.1
         캐나다      |  17.1   18.7   26.9   27.8    9.2   10.9    70.0     68.8
         체코        |   -      2.9    -      4.9     -     1.4      -      73.4
         덴마크      |  19.2   16.2   29.7   23.0   10.2   10.3    71.1     66.2 
         핀란드      |   7.6   11.0   10.6   14.8    4.8    7.5    67.0     64.6
         프랑스      |  12.2   13.7   22.5   24.1    4.5    5.2    78.6     79.5
         독일        |  13.4   18.8   29.8   35.3    2.3    5.5    89.7     83.7
         그리스      |   6.7    5.6   11.6   10.0    4.0    2.9    60.8     67.8
         헝가리      |   -      2.9    -      4.3     -     1.7      -      69.9
         아이슬랜드2)|  22.2   20.1   39.7   31.2    7.5   10.2    81.6     73.1
         아일랜드    |  10.0   18.1   21.2   33.2    4.4    7.2    70.3     77.0
         이탈리아    |   8.9   11.9   18.4   23.5    4.0    4.9    70.5     74.4
         일본2)5)    |  19.2   25.1   33.4   41.2    9.5   14.0    70.5     67.0
         한국2)5)    |   4.5    7.6    6.5   10.6    3.1    5.4    58.7     58.3
         룩셈부르크  |   7.6   12.6   19.1   28.1    1.6    2.3    86.6     89.1
         멕시코      |   -     13.5    -     25.6     -     7.1      -      65.6
         네덜란드    |  28.2   33.9   52.5   58.8   13.4   14.7    70.4     75.4
         뉴질랜드    |  19.6   22.6   34.6   36.1    7.9   11.4    77.1     72.5
         노르웨이    |  21.8   20.6   39.8   33.4    6.9    9.2    82.7     76.2
         폴란드2)    |   -     11.7    -     16.7     -     7.5      -      65.0
         포르투갈    |   7.6    9.6   12.8   14.4    3.9    5.7    70.3     67.8
         슬로바키아  |   -      1.6    -      2.3     -     1.0      -      66.1
         스페인      |   4.6    7.6   11.5   16.3    1.4    2.4    79.2     80.1
         스웨덴      |  14.5   13.8   24.5   20.6    5.3    7.5    81.1     71.8
         스위스3)4)  |  22.1   24.7   42.6   45.3    6.8    7.7    82.4     82.8
         터키        |   9.2    6.3   18.8   13.1    4.9    3.7    62.5     57.9
         영국        |  20.1   23.0   39.5   40.1    5.3    8.9    85.1     78.8
         미국6)      |  13.8   13.4   20.0   18.8    8.3    8.3    68.2     68.2
         EU7)        |  13.3   16.4   27.0   30.0    4.3    6.1    80.6     78.8
         OECD유럽7)  |  13.2   14.7   26.9   27.0    4.5    5.8    79.3     77.2
         전체7)      |  11.1   14.7   20.0   18.8    4.9    7.2    74.1     72.3
        ---------------------------------------------------------------------------
         자료 : OECD, OECD Employment Outlook, 2003
           주 : 1) 파트타임은 평상시 주된 일자리에서 1주 30시간 미만 일한 근로자
                2) 실근로시간을 토대로 함(폴란드는 1990년만)
                3) 모든 일자리에서의 근로시간을 토대로 함
                4) 1990년은 1991년을 말함
                5) 1주 35시간 미만 기준
                6) 임금근로자에 한함
                7) 위에 자료가 있는 국가들에 한함